Flugplan
Aktueller Flugplan - Stand Oktober 2024 (Plan wird laufend ergänzt)
ALC
Alicante
nach Alicante mit Ryanair
KLU > ALCAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 23:40 | So | FR0225 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
19:00 | 21:35 | Di | FR0225 | 02.04.2024 - 22.10.2024 | ||||||
16:40 | 19:10 | Di | FR0225 | 04.06.2024 - 22.10.2024 | ||||||
19:15 | 21:50 | So | FR0225 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
22:20 | 00:55 | Fr | FR0225 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
von Alicante mit Ryanair
ALC > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 20:30 | So | FR0224 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
15:55 | 18:25 | Di | FR0224 | 29.03.2024 - 21.05.2024 | ||||||
13:35 | 16:05 | Di | FR0224 | 04.06.2024 - 22.10.2024 | ||||||
16:15 | 18:40 | So | FR0224 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
19:20 | 21:45 | Fr | FR0224 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
HAM
Hamburg
nach Hamburg mit Austrian Airlines
KLU > HAMAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS283 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
von Hamburg mit Austrian Airlines
HAM > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS284 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
HAJ
Hannover
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STNAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 11:10 | Mi | FR1269 | 03.04.2024 - 23.10.2024 | ||||||
11:00 | 12:05 | So | FR1269 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
09:35 | 10:45 | So | FR1269 | 27.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
09:20 | 10:30 | Do | FR1269 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
20:30 | 21:35 | So | FR1269 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
15:50 | 16:55 | Do | FR1269 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
von London mit Ryanair
STN > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 09:30 | Mi | FR1268 | 03.04.2024 - 23.10.2024 | ||||||
07:20 | 10:25 | So | FR1268 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
06:10 | 09:10 | So | FR1268 | 27.10.2024 - 23.03.2025 | ||||||
05:55 | 08:55 | Do | FR1268 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
16:50 | 19:55 | So | FR1268 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
12:10 | 15:15 | Do | FR1268 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMIAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55 | 17:05 | Do | FR2172 | 04.04.2024 - 24.10.2024 | ||||||
16:55 | 19:05 | Fr | FR2172 | 05.04.2024 - 25.10.2024 | ||||||
18:40 | 20:50 | So | FR2172 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
08:50 | 11:00 | Di | FR2172 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
16:55 | 19:05 | Mi | FR2172 | 02.04.2025 - 22.10.2025 | ||||||
15:40 | 17:50 | Do | FR2172 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
18:15 | 20:25 | Sa | FR2172 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
10:15 | 12:25 | So | FR2172 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
von Palma mit Ryanair
PMI > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | 14:20 | Do | FR2173 | 04.04.2024 - 24.10.2024 | ||||||
14:10 | 16:25 | Fr | FR2173 | 05.04.2024 - 25.10.2024 | ||||||
15:50 | 18:05 | So | FR2173 | 31.03.2024 - 20.10.2024 | ||||||
06:00 | 08:15 | Di | FR2173 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
14:05 | 16:20 | Mi | FR2173 | 02.04.2025 - 22.10.2025 | ||||||
13:00 | 15:15 | Do | FR2173 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
15:25 | 17:40 | Sa | FR2173 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
07:25 | 09:40 | So | FR2173 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
PAS
Paros
nach Paros mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > PASAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:35 | 19:20 | Sa | ATV614 | 25.05.2024 - 29.06.2024 | ||||||
13:35 | 18:05 | Sa | ATV614 | 06.07.2024 - 07.09.2024 | ||||||
14:20 | 18:50 | Sa | ATV614 | 14.09.2024 - 28.09.2024 |
von Paros mit Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 13:00 | Sa | ATV613 | 25.05.2024 - 29.06.2024 | ||||||
10:15 | 13:00 | Sa | ATV613 | 06.07.2024 - 07.09.2024 | ||||||
10:30 | 13:15 | Sa | ATV613 | 14.09.2024 - 28.09.2024 |
VIE
Wien
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIEAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | 31.03.2024 - 26.10.2024 | |
15:10 | 16:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | 31.03.2024 - 26.10.2024 |
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
06:00 | 06:35 | Mo | Fr | OS944 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |||||
15:15 | 16:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS940 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
16:00 | 16:45 | Sa | OS940 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | 02.03.2025 - 29.03.2025 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | 02.03.2025 - 29.03.2025 |
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | 31.03.2024 - 26.10.2024 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | 31.03.2024 - 26.10.2024 |
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
22:35 | 23:25 | Do | So | OS943 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |||||
13:05 | 13:50 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS939 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
09:40 | 10:25 | Sa | OS937 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | 02.03.2025 - 29.03.2025 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | 02.03.2025 - 29.03.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.