Flugplan
Aktueller Flugplan - Stand Dezember 2024 (Plan wird laufend ergänzt)
ALC
Alicante
nach Alicante mit Ryanair
KLU > ALCAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | 21:50 | So | FR0225 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
22:20 | 00:55 | Fr | FR0225 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
von Alicante mit Ryanair
ALC > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 18:40 | So | FR0224 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
19:20 | 21:45 | Fr | FR0224 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
HAM
Hamburg
nach Hamburg mit Austrian Airlines
KLU > HAMAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS283 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
von Hamburg mit Austrian Airlines
HAM > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS284 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
HAJ
Hannover
nach Hannover mit SkyAlps
KLU > HAJAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16:05 | Mo | Do | BQ1983 | 01.05.2025-27.10.2025 |
von Hannover mit Sky Alps
HAJ > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:45 | Mo | Do | BQ1982 | 01.05.2025-27.10.2025 |
CGN
KÖLN
STN
London
nach London mit Ryanair
KLU > STNAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 10:45 | So | FR1269 | 27.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
09:20 | 10:30 | Do | FR1269 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
20:30 | 21:35 | So | FR1269 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
15:50 | 16:55 | Do | FR1269 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
von London mit Ryanair
STN > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 09:10 | So | FR1268 | 27.10.2024 - 23.03.2025 | ||||||
05:55 | 08:55 | Do | FR1268 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
16:50 | 19:55 | So | FR1268 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
12:10 | 15:15 | Do | FR1268 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
PMI
Palma de Mallorca
nach Palma mit Ryanair
KLU > PMIAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 11:00 | Di | FR2172 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
16:55 | 19:05 | Mi | FR2172 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
15:40 | 17:50 | Do | FR2172 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
18:15 | 20:25 | Sa | FR2172 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
10:15 | 12:25 | So | FR2172 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
von Palma mit Ryanair
PMI > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 08:15 | Di | FR2173 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
14:05 | 16:20 | Mi | FR2173 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
13:00 | 15:15 | Do | FR2173 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
15:25 | 17:40 | Sa | FR2173 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
07:25 | 09:40 | So | FR2173 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
PAS
Paros
nach Paros mit Springer Reisen / Avantiair
KLU > PASAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | 18:05 | Sa | ATV614 | 24.05.2025 - 27.09.2025 |
von Paros mit Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 13:35 | Sa | ATV613 | 24.05.2025 - 27.09.2025 |
VIE
Wien
nach Wien mit Austrian Airlines
KLU > VIEAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
15:15 | 16:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS940 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
16:00 | 16:45 | Sa | OS940 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
06:00 | 06:35 | Mo | Fr | OS944 | 03.02.2025 - 01.03.2025 | |||||
05:45 | 06:35 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | OS944 | ab 03.03.2025 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS940 | ab 03.03.2025 |
von Wien mit Austrian Airlines
VIE > KLUAbflug | Ankunft | Tage | Flugnummer | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
13:05 | 13:50 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS939 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
09:40 | 10:25 | Sa | OS937 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
22:35 | 23:25 | Do | So | OS943 | 03.02.2025 - 01.03.2025 | |||||
22:35 | 23:25 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | OS943 | ab 03.03.2025 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | OS939 | ab 03.03.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.