Flight schedule
Aktueller Flugplan - Stand Dezember 2024 (Plan wird laufend ergänzt)
ALC
Alicante
to Alicante with Ryanair
KLU > ALCDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:15 | 21:50 | Su | FR0225 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
22:20 | 00:55 | Fr | FR0225 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
from Alicante with Ryanair
ALC > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 18:40 | Su | FR0224 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
19:20 | 21:45 | Fr | FR0224 | 04.04.2025 - 24.10.2025 |
HAM
Hamburg
to Hamburg with Austrian Airlines
KLU > HAMDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:10 | 12:50 | Sa | OS283 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
from Hamburg with Austrian Airlines
HAM > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:35 | 15:15 | Sa | OS284 | 21.12.2024 - 22.03.2025 |
HAJ
Hannover
to Hannover with SkyAlps
KLU > HAJDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | 16:05 | Mo | Th | BQ1983 | 01.05.2025-27.10.2025 |
from Hannover with Sky Alps
HAJ > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 13:45 | Mo | Th | BQ1982 | 01.05.2025-27.10.2025 |
CGN
KÖLN
STN
London
to London with Ryanair
KLU > STNDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:35 | 10:45 | Su | FR1269 | 27.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
09:20 | 10:30 | Th | FR1269 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
20:30 | 21:35 | Su | FR1269 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
15:50 | 16:55 | Th | FR1269 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
from London with Ryanair
STN > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 09:10 | Su | FR1268 | 27.10.2024 - 23.03.2025 | ||||||
05:55 | 08:55 | Th | FR1268 | 31.10.2024 - 27.03.2025 | ||||||
16:50 | 19:55 | Su | FR1268 | 30.03.2025 - 19.10.2025 | ||||||
12:10 | 15:15 | Th | FR1268 | 03.04.2025 - 23.10.2025 |
PMI
Palma de Mallorca
to Palma with Ryanair
KLU > PMIDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 11:00 | Tu | FR2172 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
16:55 | 19:05 | We | FR2172 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
15:40 | 17:50 | Th | FR2172 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
18:15 | 20:25 | Sa | FR2172 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
10:15 | 12:25 | Su | FR2172 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
from Palma with Ryanair
PMI > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 08:15 | Tu | FR2173 | 01.04.2025 - 21.10.2025 | ||||||
14:05 | 16:20 | We | FR2173 | 01.05.2025 - 22.10.2025 | ||||||
13:00 | 15:15 | Th | FR2173 | 03.04.2025 - 23.10.2025 | ||||||
15:25 | 17:40 | Sa | FR2173 | 05.04.2025 - 25.10.2025 | ||||||
07:25 | 09:40 | Su | FR2173 | 06.04.2025 - 25.10.2025 |
PAS
Paros
to Paros with Springer Reisen / Avantiair
KLU > PASDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20 | 18:05 | Sa | ATV614 | 24.05.2025 - 27.09.2025 |
from Paros with Springer Reisen / Avantiair
PAS > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 13:35 | Sa | ATV613 | 24.05.2025 - 27.09.2025 |
VIE
Wien
to Vienna with Austrian Airlines
KLU > VIEDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:35 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | OS944 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS940 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
15:15 | 16:00 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS940 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
16:00 | 16:45 | Sa | OS940 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
06:00 | 06:35 | Mo | Fr | OS944 | 03.02.2025 - 01.03.2025 | |||||
05:45 | 06:35 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | OS944 | ab 03.03.2025 | |
14:50 | 15:45 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS940 | ab 03.03.2025 |
from Vienna with Austrian Airlines
VIE > KLUDeparture | Arrival | Weekdays | Flight number | Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:35 | 23:25 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS943 | 27.10.2024 - 21.12.2024 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS939 | 27.10.2024 - 21.12.2024 |
13:05 | 13:50 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS939 | 22.12.2024 - 01.03.2025 | |
09:40 | 10:25 | Sa | OS937 | 21.12.2024 - 22.03.2025 | ||||||
22:35 | 23:25 | Th | Su | OS943 | 03.02.2025 - 01.03.2025 | |||||
22:35 | 23:25 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Su | OS943 | ab 03.03.2025 | |
13:05 | 14:00 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | OS939 | ab 03.03.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Fluglinie, den Reiseveranstalter oder an ein Reisebüro Ihrer Wahl.